たて型真空熱処理炉
Model:FHV
各種金属部品の焼き入れ・焼き戻し・焼鈍等の真空熱処理に幅広く利用できます。昇降機構により省スペースな加熱室+準備 / 冷却室の2室構造を可能としています。加熱から冷却完了までの製品温度が連続記録でき、製品の品質管理ができます。

特長
- 最高温度1350ºC、常用800〜1150ºCにて使用可能
- 均熱特性は1150ºC ± 5ºC以内を保証
- 加熱室は常に真空に保たれ高品質な熱処理が再現性良く実施可能
- 製品に熱電対をセットしたまま、加熱から冷却までの一連の熱処理が可能で、製品の熱履歴管理として高い品質管理が可能
- 回転冷却機構(オプション)を採用することで、ブローチ(工具)のような長細い製品を吊り下げて処理するのに最適
用途
- 焼き入れ、焼戻し処理:各種工具鋼、機械部品、航空機部品
- ろう付処理:熱交換器、機械部品、航空機部品、真空遮断器
仕様
型式 | 45 | 60 | 90 | 120 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
性能 | |||||||
大きさ | 均熱寸法〔㎜〕 | 直径 | 450 | 600 | 900 | 1200 | |
高さ | 450 | 600 | 900 | 1200 | |||
最大処理量〔㎏〕 | 180 | 320 | 900 | 1200 | トレイ重量含む | ||
温度 | 最高温度 | 1350ºC | |||||
常用温度 | 800〜1150ºC | ||||||
均熱性 | 1150ºC ± 5ºC以内(AMSその他の規格対応) | 空炉にて5点測定 | |||||
冷却 | ガス冷却 | 93kPa | 30分以内 | 標準試料挿入時1150ºCより 150ºC迄 | |||
190kPa | 20分以内 | ||||||
真空 | 到達圧力 | 10-1Pa(10-3Torr)台(高真空10-3Pa (10-5Torr)台はオプション) | 空炉にて脱ガス後の値 | ||||
常用圧力 | 133〜13Pa (1〜10-1Torr) | ||||||
排気時間 | 10分以内 | 15分以内 | 空炉にて大気圧より 6.5Pa ( 5×10-2Torr)迄 | ||||
リーク量 (Pa・m3/S) | 3×10-4 | 4×10-4 | 5×10-4 | 圧力上昇による | |||
使用諸元 | |||||||
所用電力(kVA) | GH※ | 65 | 101 | 209 | 278 | AC 200/ 220V 大型炉 400/ 440V 50/ 60Hz 3Φ 平均使用電力量を示す |
|
所用冷却水量[m3 /hr] | GH※ | 3 | 5 | 9 | 16 | 圧力250KPa 水温30ºC以下 油拡散ポンプ付きの場合25ºC以下 |
|
圧縮空気量〔Nm3 /min〕 | 若干 | 700KPa | |||||
キャリアガス量〔L/min〕 | 1.5 | 2.2 | 7.2 | 10 | N2ガス(N.T.P) | ||
冷却ガス量〔m3/回〕 | 1.8 | 3 | 6 | 10 | N2ガス(N.T.P) | ||
床面積 (m2) | 2室 GH※ | 3.4×5.1 | 4×6.3 | 6×9 | 7×10 | W×L | |
3.5×2.3 | 4×2.6 | 5×3.5 | 6×4 | H×D |
※炉の種類:P=準備室、H=加熱室、G=ガス冷却室、L=油冷却室