研究開発用小型蒸着装置
Model:VTR-060M / ERH
架台内にターボ分子ポンプ・補助ポンプをコンパクトに収納した、抵抗加熱式で低コストタイプの小型真空蒸着装置です。
クリーン排気で基礎研究開発等の実験用に最適です。

特長
- 卓上型のコンパクトサイズにより、省スペースでの設置が可能
- ターボ分子ポンプを搭載
- スイッチ操作だけで高真空排気が可能
- 高い拡張性を有し、多層膜蒸着、基板回転が可能
- 低融点金属の蒸着に最適
仕様
型式 | Model:VTR-060M / ERH | |
---|---|---|
真空性能 | 到達圧力 | 10-4台(真空層内無負荷清浄時) 1.5×10-3Pa(オプション仕様) |
排気時間 | 4.0×10-3Pa/20min(真空槽内無負荷清浄時) | |
真空槽 | 真空槽 | 円筒型ガラスチャンバー(Φ236mm×H250mm) |
ベースプレート | 7ポート(底面) | |
基板サイズ・最大サイズ | □25mm ・ □50mm(Max) | |
電源系 | 蒸発電極構成 | 1点式 |
蒸発電源・数量 | SEREM/PSE-150C・1式 0~10V 80A (MAX) |
|
排気系 | メインポンプ | ターボ分子ポンプ(空冷) 60L/sec |
補助ポンプ | 油回転真空ポンプ 20L/min | |
オイルミストトラップ | OMT-050A | |
操作系 | メインバルブ | オプション(バタフライバルブ) |
補助バルブ | オプション(三方向バルブ) | |
自動リークバルブ | オプション(電磁弁) | |
真空槽ベントバルブ | オプション(リークポート) | |
操作 | 手動 | |
制御系 | 真空計 | オプション (ISG1) |
膜厚計 | オプション (CRTM-6000G) | |
設置 | 最大寸法(本体) | 428mm(W)×438mm(D)×713mm(H) |
最大寸法(電源) | 480mm(W)×435.3mm(D)×149mm(H) | |
質量(本体) | 50kg | |
質量(電源) | 24kg |
ユーティリティ
型式 | Model:VTR-060M / ERH | |
---|---|---|
所要時間 | 本体 | 100V 単相 50/60Hz 0.6kVA |
電源 | 100V 単相 50/60Hz 0.8kVA | |
取り合い | 本体 1Φ 100V | ビニルキャプタイヤケーブル(プラグ付) 4m |
電源 1Φ 200V | ビニルキャプタイヤケーブル(プラグ付) 4m |
※:アース付コンセントを、2系統ご用意願います。