薄膜用材料
アルバックのスパッタリングターゲット、蒸着材はメモリー、ロジック、アナログ、パワーなどの半導体分野、ディスプレイ、LEDなどの表示分野など様々な用途に使用される材料種を取り揃えております。
スパッタリングターゲット材料種一覧
| 材質 | 純度 | wafer size | 主な使用目的 |
|---|---|---|---|
| Al合金 | 5N、5N5 | 6”、8”、12″ | 配線 |
| Cu/Cu合金 | 4N | 6”、8”、FPD | 配線 |
| W | 5N、5N5 | 6”、8”、12″ | 電極 |
| WSi | 4N、4N5、5N | 6”、8”、12″ | 電極/化合物半導体材料 |
| TiW | 4N、4N5、5N | 6”、8”、12″ | 配線/バリア |
| Ti | 4N、4N5、5N | 6”、8”、12″ | 電極/バリア |
| Ni | 4N、5N | 6”、8”、12″ | 電極 |
| Co | 5N | 6”、8”、12″ | 電極 |
| SiO2 | 4N、5N | 6”、8” | 絶縁膜 |
| MoSi | 4N5、5N | 6”、8”、12″ | マスクバリア |
| Cr | 3N、4N | 6”、8” | マスクバリア |
| BST | 4N | 6”、8” | キャパシタ |
| PZT | 4N | 6”、8” | キャパシタ |
| IGZO | 4N | 6”、8”、FPD | 透明アモルファス酸化物半導体 |
標準蒸着材料一覧
| 材質 | 純度 | 型式 | 形状 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| Al | 5N | SAW-15 | φ1.5×L | 250gr |
| SAP-06 | φ6×15 | 200P | ||
| SAP-22 | φ22×14.6 | 20P | ||
| SAS-40 | φ49×φ36×26H | 3P | ||
| SAS-110 | φ69×φ57×36H | 2P | ||
| 5N5 | MAP-06 | φ6×20 | 10P | |
| 5N8 | CAP-06 | φ6×20 | 10P | |
| 6N | φ6×20 | |||
| Cr | 3N | SCS-1 | 4×30×1.5 | 100P |
| SCS-2 | 6×8×4 | 100P | ||
| SCP-4 | 20×20×6 | 5P | ||
| SCH-10 | φ32×φ24×15 | 5P | ||
| SCH-40-20 | φ45×φ35×20 | 2P | ||
| Cu | 4N | ZMC-06 | φ6×15 | 200P |
| Ni | 4N | 10×3×7 | 100P | |
| 4N | 10×14×7 | 10P | ||
| 4N | φ45×φ35×20 | 2P | ||
| 4N | φ10×3 | 100P | ||
| Ti | 3N | φ13×7.5 | 100P | |
| 4N5 | φ12×3.5 | 100P | ||
| 4N5 | φ45×diameter 35×20 | 2P | ||
| Ag Alloy | 4N | φ10×15 | 50P | |
| Mo | 4N | φ10×5 | 10P |
※標準品以外にも材料、形状等ご相談を承ります。
※各種真空蒸発源部品も取り扱っております。ご用命ください。