特長
ULVAC 規格O-リング/角ガスケット/甲山ガスケットは、線径が太いため、つぶし代が大きく漏れが起こりにくい仕様になっています。
O-リング
■社規「O-リング」(ULVAC規格)
型式名 | 外径φ mm | 内径φ mm | 線径 W mm | 適用軸径 mm |
---|---|---|---|---|
N-5 | 15 | 5 | 5 | 6 |
N-6(社規No.1 ) | 16 | 6 | 5 | 7 |
N-7 | 17 | 7 | 5 | 8 |
N-8(社規No.2 ) | 18 | 8 | 5 | 9 |
N-9 | 19 | 9 | 5 | 10 |
N-10(社規No.3 ) | 20 | 10 | 5 | 11 |
N-11 | 21 | 11 | 5 | 12 |
N-13(社規No.4 ) | 23 | 13 | 5 | 14、15 |
N-15(社規No.5 ) | 25 | 15 | 5 | 16、17 |
N-16 | 26 | 16 | 5 | 18 |
N-18(社規No.6 ) | 28 | 18 | 5 | 20 |
N-23(社規No.7 ) | 33 | 23 | 5 | 25 |
N-28(社規No.8 ) | 38 | 28 | 5 | 30 |
N-33(社規No.9 ) | 43 | 33 | 5 | 35 |
N-38(社規No.10) | 48 | 38 | 5 | 40 |
N-43 | 53 | 43 | 5 | 45 |
ガスケット
■社規「フランジ用角ガスケット」( ULVAC規格)
型式名 | 外径φ mm | 内径φ mm | 厚さ T mm |
---|---|---|---|
VG-10( 34×24×5 )3/8 | 34 | 24 | 5 |
VG-20( 44×34×5 )3/4 | 44 | 34 | 5 |
VG-25( 50×40×5 )1B | 50 | 40 | 5 |
VG-40( 65×55×5 )1½B | 65 | 55 | 5 |
VG-50( 60×70×5 )2B | 80 | 70 | 5 |
VG-65( 95×85×5 )2½B | 95 | 85 | 5 |
VG-80( 110×100×5 )3B | 110 | 100 | 5 |
VG-100( 130×120×5 )4B | 130 | 120 | 5 |
VG-125( 160×150×5 )5B | 160 | 150 | 5 |
VG-150( 185×175×5 )6B | 185 | 175 | 5 |
■「甲山紐ガスケット」
型式名 | A・H mm | 高さ B mm | 先端 R mm |
---|---|---|---|
甲山紐ガスケット8 1M | 8・8 | 4 | 2.5 |
甲山紐ガスケット10 1M | 10・10 | 5 | 2.5 |
甲山紐ガスケット12 1M | 12・12 | 6 | 3 |
甲山紐ガスケット16 1M | 16・16 | 8 | 4 |
甲山紐ガスケット20 1M | 20・20 | 10 | 5 |
※ご使用の長さでご注文ください。
参考:真空用「O-リング」に使用される主な種類と特徴
温度範囲 | 耐油性 | 耐アルカリ | 耐酸性 | 耐圧機能 | 伸び | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
低温側 | 高温側 | ||||||
ニトリルゴム | −30℃ | 120℃ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 210% |
フッ素ゴム | −20℃ | 250℃ | ◎ | △ | △ | ○ | 290% |
シリコンゴム | −60℃ | 250℃ | ○ | × | △ | △ | 190% |
パーフロロエラストマー | 0℃ | 315℃ | ◎ | − | ◎ | △ | 140% |
(注)性能 ◎:優 ○:良 △:劣 ×:不可
ご注意
製品およびデータは予告なしに変更することがあります。