ナノメタルインク
アルバック独自のガス中蒸発法により作製されたナノメタルインクは、ナノ粒子が溶剤中に凝 集することなく安定に分散した新しいタイプの導電性インクです。インクジェット法により、 ダイレクトに微細配線パターンの形成が可能です。
ナノメタルインク製品一覧
製品名 | Auナノメタルインク | Agナノメタルインク | Agナノメタルインク (低温焼成タイプ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | Au1T | Ag1T | Ag1teH | L-Ag1T | L-Ag1TeH | |
インクジェット対応製品 | X | X | ○ | X | ○ | |
固形分濃度 (wt) | 30 | 30 | 55〜60 | 30 | 55〜60 | |
溶媒 | トルエン | トルエン | テトラデカン | トルエン | テトラデカン | |
密着力改善添加剤 | - | - | - | - | - | |
平均粒子サイズ | 3〜7 mm | |||||
粘度 (mPa·s) | <5 | <5 | 5〜15 | <5 | 5〜15 | |
焼成膜特性(下記値は、参考値であり保証するものではありません) | ||||||
焼成条件 | 350℃x30min または 300℃x30min |
220℃x30min | 150℃x60min | |||
焼成後膜厚(μm) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
比抵抗値 (μΩ·cm) | 350℃x30min: 8〜10 300℃x30min: 12〜15 |
約3 | 約3 | 約10 | ||
対象基材 | 耐熱温度は焼成温度以上の基板をご使用ください(例:ガラス、ポリミイド、Ni、Cu、セラミクス基板 etc.)。 | |||||
密着力(kg/mm2) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
*1 230℃x10min in 8Pa 真空中 + 230℃x60min 大気中