横型真空熱処理炉
FHHシリーズ
各種金属部品の焼き入れ・焼き戻し・焼結・ろう付け・焼鈍等の真空熱処理に幅広く利用できます。フォーク搬送方式を採用することで、2室、3室構造の多室型炉を実現しています。
用途
- 焼き入れ、焼戻し処理:各種機械部品、金型
- 焼結処理:超硬工具、マグネット
- ろう付処理:熱交換器、機械部品
特長
- 最高温度1350ºC、常用800〜1150ºCにて使用可能です。
- 均熱特性は1150ºC ± 5ºC以内を保証します。
- 加熱室は常に真空に保たれ高品質な熱処理が再現性良く実施できます。
- キャリアガス法式の採用により金属の蒸発をおさえた処理を可能です。
- 冷却時、加熱室は冷却されないため電力使用量が節約できます。
- 加熱室構造物は常時真空状態にあるため酸化されず消耗がほとんどなく長寿命です。
- 加熱室は水冷ジャケット構造により内部の熱を遮断し、作業環境をクリーンに保ちます。
仕様
諸元 / 型式 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 備考 | |||
性能 | 大きさ | 均熱 寸法 〔㎜〕 |
幅 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1200 | |
長さ | 675 | 900 | 1125 | 1350 | 1800 | ||||
高さ | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||||
最大処理量〔㎏〕 | 200 | 400 | 650 | 1000 | 2000 | トレイ重量含む | |||
温度 | 最高温度 | 1350ºC | |||||||
常用温度 | 800〜1150ºC | ||||||||
均熱性 | 1150ºC ± 5ºC以内 (AMSその他の規格対応) |
空炉にて5点測定 | |||||||
冷却 | ガス冷却 | 93 kPa (700 Torr) | 30分以内 | 標準試料挿入時1150ºCより150ºC迄 | |||||
190 kPa (1.9㎏/ cm2 G) | 20分以内 | ||||||||
油冷却への搬送時間 | 12秒 | 15秒 | 20秒 | 加熱室より油投入迄 | |||||
真空 | 到達圧力 | 10 -1Pa(10 -1Torr)台 (高真空10 -3Pa(10 -5 Torr)台 はオプション) |
空炉にて脱ガス後の値 | ||||||
常用圧力 | 133〜13Pa (1〜10-1Torr) | ||||||||
排気時間 | 10分以内 | 15分以内 | 空炉にて大気圧より6.5Pa(5×10 -2 Torr)迄 |
||||||
リーク量〔Pa・m3/S〕 | 3 × 10-4 | 4 × 10-4 | 4 × 10 -4 | 5 × 10 -4 | 圧力上昇による | ||||
使用諸元 | 所 要 電 力 量 〔kVA〕 |
GH* | 65 | 101 | 161 | 209 | 303 | AC 200/220V (90型以上は 400/440V) 50/60Hz 3φ | |
G/L.H* | 73 | 110 | 187 | 244 | 354 | ||||
PHG* | 70 | 109 | 175 | 228 | 333 | ||||
GHL* | 85 | 130 | 223 | 300 | 429 | 平均使用電力量を示す | |||
所 要 冷 却 水 量 〔kVA〕 |
GH* | 3 | 5 | 7 | 9 | 16 |
圧力2.5/cm2G (250KPa)水温30ºC以下 ※油拡散ポンプ付きの場合、25ºC以下 |
||
G/L.H* | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | ||||
PHG* | 4 | 5 | 8 | 11 | 18 | ||||
GHL* | 4 | 6 | 9 | 11 | 18 | ||||
圧縮空気量〔Nm3 /min〕 | 若干 | 7㎏/ cm2G (700 KPa) | |||||||
キャリアガス量〔L/min〕 | 1.5 | 2 | 3 | 4.5 | 6 | N2 gas (N.T.P) | |||
冷却ガス量〔m3/回〕 | 2.7 | 4.5 | 6 | 10 | 18 | N2 gas (N.T.P) | |||
冷却油量〔m3〕 | 1.8 | 3.6 | 6 | 9 | ─ | ||||
冷却油加熱ヒータ〔kW〕 | 15 | 24 | 48 | 72 | ─ | ||||
床面積〔m2〕 | 2室 | 3.4× 5.7 | 3.9× 7.4 | 4.6× 8.7 | 5.5× 9 | 7× 12.5 | W×L | ||
室chamber type | 3.4× 8.1 | 3.7× 9.4 | 4.6× 10.6 | 5.5× 12 | 7× 17 | ||||
G型 PHG | 3.5× 0.5 | 3.9× 0.5 | 5× 0.5 | 5.5× 0.5 | 6.5× 0.5 | H×D | |||
L型 GHL | 3.5× 1.0 | 4× 1.4 | 5× 1.5 | 5.5× 1.8 | 6.5× 2.4 |
* 炉の種類:P=準備室, H=加熱室, G=ガス冷却室, L=油冷却室