小型凍結真空乾燥装置
DFMシリーズ
医薬品分野の少量生産および、試験用凍結真空乾燥装置には、省スペース・低価格、高機能が求められます。このご要望にお応えするべく、ULVACが商品化しましたのがこのDFメイトシリーズです
用途
- 少量医薬品のフリーズドライ処理
特長
- タッチパネルにて操作および運転表示、警報表示、メンテナンス表示が出来ます。
- 棚温度はプログラム制御できます。
- 全自動運転操作ができます。
- 電子膨張弁を標準装備しています。
- 棚板は媒体循環による温度制御方式です。
- 乾燥工程管理システム DRYMONI®を標準搭載しております。
仕様
DFM-10C-02 | DFM-10C-03 | DFM-10C-04 | DFM-20C-04 | DFM-20C-05 | DFM-20C-06 | |
予備凍結温度 | -50ºC以下 | |||||
予備凍結速度 | +20ºC → -40ºC迄 60分以内 | |||||
コールドトラップ温度 | '-65ºC以下 | '-60ºC以下 *オプションにて-65℃以下対応可能。 | ||||
初期排気速度 | 大気圧→13Pa迄 30分以内 | |||||
乾燥時温度調節範囲 | -40ºC to +70ºC | |||||
乾燥槽型式 | 箱型前面扉手動開閉式 | |||||
乾燥槽材質 | SUS304 | |||||
棚板型式 | 薄箱型熱媒体循環式 | |||||
棚板材質 | SUS304 | |||||
棚板寸法(mm) | 406w x 625L | 535w x 625L | ||||
有効棚段数(段) | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
トレイ寸法(mm) | 400w x 300L | 520w x 306L | ||||
トレイ枚数(枚) | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 |
コールドトラップ補推量 | 20 kg/バッチ | 40 kg/バッチ | ||||
オプション | ドライポンプ | |||||
冷凍機空冷仕様 | ||||||
サンプリング機構 | ||||||
PCデータロギングシステム | ||||||
電子記録計 | ||||||
デジタル共晶点計 | ||||||
バリデーション対応(IQ/OQ/CSV) |