クライオポンプ CRYO-Uシリーズ
アルバック・クライオは、エレクトロニクス、光学、太陽エネルギー、核融合、宇宙開発ほか、各方面に数多くご使用いただき、実績を積み重ねてまいりました。4インチから30インチ口径までの標準機種を取り揃えています。
用途
- 真空蒸着装置
- 核融合装置
- スパッタリング装置
- 表面分析装置
- イオン注入装置
- スペースチャンバ
- 半導体プロセス装置
- 加速器
- その他清浄な高真空、極高真空が要求される装置
特長
- 他のポンプでは得られないクリーンな真空が得られます。
- すべての気体の排気ができます。
- 液体窒素が不要なので安いランニングコストでご使用いただけます。
- どのような方向にも取付けられます。
- コンパクトなデザインで軽量です。
- 操作が簡単です。
- イオンポンプやターボ分子ポンプにくらべて大きな排気速度が得られます。
幅広い用途に・・・
- スパッタ装置用に大排気容量型
- エッチング、CVD装置などのために耐食性型
- 極高真空用にベーカブルタイプ
- 分析機器、実験装置などのために低振動型
さらに、バンドヒータ、ノイズに強いクライオ温度計、水分の多い場合の排気にスーパートラップ、自動再生装置など豊富なオプションを揃えております。 なお、お客様の重要な生産ラインに組み込まれることをふまえて、全国30カ所以上のサービス拠点よりニーズに即応できるサービス体制を敷いて、ご満足いただ けるよう心がけております。
仕様
諸元 | CRYO-U4H | CRYO-U6H | CRYO-U8H | |
---|---|---|---|---|
排気速度 (20℃) |
窒素 | 450L/s | 750L/s | 1,700L/s |
水素 | 500L/s | 1,100L/s | 2,700L/s | |
アルゴン | 370L/s | 620L/s | 1,400L/s | |
水 | 1,100L/s | 2,100L/s | 4,000L/s | |
到達圧力 | 10-7 Pa | 10-7 Pa | 10-7 Pa | |
最大流量 | アルゴン | 1.3×103 Pa・L/s | 1.1×103 Pa・L/s | 1.2×103 Pa・L/s |
水素 | - | 1.1×102 Pa・L/s | 2.4×102 Pa・L/s | |
排気容量 | アルゴン | 1.0×107 Pa・L | 5.6×107 Pa・L | 1.0×108 Pa・L |
水素 | 1.5×105 Pa・L | 3.1×105 Pa・L | 1.0×106 Pa・L | |
冷却降下時間(電力サイクル) | 50Hz | 45min | 80min | 100min |
60Hz | 40min | 70min | 90min | |
吸気口フランジ | ISO-K,DN100 | UVG150, UFC203 | UVG200, 6BANSI, UFC253 | |
コンプレッサユニット(水冷) | C10 | C10, C10AT, C10ES | C10, C10AT, C10ES | |
質量 | 14.5 kg | 19 kg | 25 kg |
諸元 | CRYO-U8H-U | CRYO-U8HL | CRYO-U8HSP | |
---|---|---|---|---|
排気速度 (20℃) |
窒素 | 1,700L/s | 1,500L/s | 1,700L/s |
水素 | 2,700L/s | 2,200L/s | 3,200L/s | |
アルゴン | 1,400L/s | 1,200L/s | 1,400L/s | |
水 | 4,000L/s | 4,000L/s | 4,000L/s | |
到達圧力 | 10-7 Pa | 10-7 Pa | 10-7 Pa | |
最大流量 | アルゴン | 1.2×103 Pa・L/s | 1.2×103 Pa・L/s | 1.2×103 Pa・L/s |
水素 | 2.4×102 Pa・L/s | 1.6×102 Pa・L/s | 2.4×102 Pa・L/s | |
排気容量 | アルゴン | 1.0×108 Pa・L | 1.6×108 Pa・L | 2.5×108 Pa・L |
水素 | 1.0×106 Pa・L | 1.2×106 Pa・L | 1.0×106 Pa・L | |
冷却降下時間(電力サイクル) | 50Hz | 100min | 90min | 110min |
60Hz | 90min | 80min | 100min | |
吸気口フランジ | UVG200、6BANSI、UFC253 | UVG200 | UVG200, 6BANSI, UFC253 | |
コンプレッサユニット(水冷) | C10, C10AT, C10ES | C10, C10AT, C10ES | C10, C10AT, C10ES | |
質量 | 20.8 kg | 20 kg | 34 kg |
諸元 | CRYO-U10H | CRYO-U10HL | CRYO-U10HSP | |
---|---|---|---|---|
排気速度 (20℃) |
窒素 | 2,400L/s | 2,400L/s | 2,400L/s |
水素 | 3,600L/s | 3,600L/s | 3,600L/s | |
アルゴン | 2,000L/s | 2,000L/s | 2,000L/s | |
水 | 6,900L/s | 6,900L/s | 6,900L/s | |
到達圧力 | 10-7 Pa | 10-7 Pa | 10-7 Pa | |
最大流量 | アルゴン | 1.0×103 Pa・L/s | 1.3×103 Pa・L/s | 1.3×103 Pa・L/s |
水素 | 1.5×102 Pa・L/s | 1.5×102 Pa・L/s | 2.1×102 Pa・L/s | |
排気容量 | アルゴン | 1.0×108 Pa・L | 1.0×108 Pa・L | 2.0×108 Pa・L |
水素 | 1.2×106 Pa・L | 1.2×106 Pa・L | 1.2×106 Pa・L | |
冷却降下時間(電力サイクル) | 50Hz | 110min | 135min | 120min |
60Hz | 100min | 120min | 110min | |
吸気口フランジ | UVG250 | UVG250, UFC306,UFC305 | UVG250, 10BANSI | |
コンプレッサユニット(水冷) | C15R | C15R | C15R | |
質量 | 29 kg | 29 Kg | 36 Kg |
諸元 | CRYO-U12H | CRYO-U12HL | CRYO-U12HSP | |
---|---|---|---|---|
排気速度 (20℃) |
窒素 | 4,000L/s | 4,000L/s | 4,100L/s |
水素 | 6,000L/s | 6,800L/s | 6,000L/s | |
アルゴン | 3,300L/s | 3,300L/s | 3,400L/s | |
水 | 9,500L/s | 9,500L/s | 9,500L/s | |
到達圧力 | 10-7 Pa | 10-7 Pa | 10-7 Pa | |
最大流量 | アルゴン | 2.0×103 Pa・L/s | 2.0×103 Pa・L/s | 2.0×103 Pa・L/s |
水素 | 4.1×102 Pa・L/s | 4.1×102 Pa・L/s | 4.1×102 Pa・L/s | |
排気容量 | アルゴン | 2.1×108 Pa・L | 3.1×108 Pa・L | 4.4×108 Pa・L |
水素 | 9.8×105 Pa・L | 9.8×105 Pa・L | 1.6×106 Pa・L | |
冷却降下時間(電力サイクル) | 50Hz | 85min | 90min | 90min |
60Hz | 75min | 80min | 80min | |
吸気口フランジ | UVG300, 10BANSI | UVG300, 10BANSI | UVG300, 10BANSI | |
コンプレッサユニット(水冷) | C30VR | C30VR | C30VR | |
質量 | 40 kg | 40 kg | 42 kg |
諸元 | CRYO-U16 | CRYO-U16P | CRYO-U20P | |
---|---|---|---|---|
排気速度 (20℃) |
窒素 | 5,000L/s | 5,000L/s | 10,000L/s |
水素 | 10,000L/s | 10,000L/s | 18,000L/s | |
アルゴン | 4,200L/s | 4,200L/s | 8,400L/s | |
水 | 16,000L/s | 16,000L/s | 29,000L/s | |
到達圧力 | 10-7 Pa | 10-7 Pa | 10-7 Pa | |
最大流量 | アルゴン | 1.4×103 Pa・L/s | 1.6×103 Pa・L/s | 1.1×103 Pa・L/s |
水素 | 4.1×102 Pa・L/s | 4.5×102 Pa・L/s | 5.0×102 Pa・L/s | |
排気容量 | アルゴン | 4.3×108 Pa・L | 4.3×108 Pa・L | 5.8×108 Pa・L |
水素 | 2.4×106 Pa・L | 2.4×106 Pa・L | 4.6×106 Pa・L | |
冷却降下時間(電力サイクル) | 50Hz | 110min | 120min | 180min |
60Hz | 100min | 110min | 160min | |
吸気口フランジ | UVG400 | UVG400 | UVG500 | |
コンプレッサユニット(水冷) | C30VR | C30VR | C30VR | |
質量 | 61 kg | 61 kg | 69 kg |
諸元 | CRYO-U20H | CRYO-U22P | CRYO-U22WB | |
---|---|---|---|---|
排気速度 (20℃) |
窒素 | 10,000L/s | 11,500L/s | 13,000L/s |
水素 | 18,000L/s | 14,000L/s | 16,500L/s | |
アルゴン | 8,400L/s | 97,00L/s | 11,000L/s | |
水 | 29,000L/s | 39,000L/s | 39,000L/s | |
到達圧力 | 10-7 Pa | 10-7 Pa | 10-7 Pa | |
最大流量 | アルゴン | 1.7×103 Pa・L/s | 1.7×103 Pa・L/s | 3.5×103 Pa・L/s |
水素 | 5.0×102 Pa・L/s | 5.0×102 Pa・L/s | 1.3×103 Pa・L/s | |
排気容量 | アルゴン | 5.8×108 Pa・L | 5.8×108 Pa・L | 8.1×108 Pa・L |
水素 | 4.6×106 Pa・L | 6.0×106 Pa・L | 8.5×106 Pa・L | |
冷却降下時間(電力サイクル) | 50Hz | 160min | 180min | 165min |
60Hz | 140min | 170min | 150min | |
吸気口フランジ | UVG500, 20BANSI, ISO500 | UVG550 | UVG550 | |
コンプレッサユニット(水冷) | C30PVRT | C30PVRT | C30PMVRT×1 | |
質量 | 72 Kg | 115 Kg | 125 Kg |
諸元 | CRYO-U22H | CRYO-U30H | |
---|---|---|---|
排気速度 (20℃) |
窒素 | 17,000L/s | 28,000L/s |
水素 | 25,000L/s | 43,000L/s | |
アルゴン | 14,000L/s | 23,000L/s | |
水 | 39,000L/s | 70,000L/s | |
到達圧力 | 10-7 Pa | 10-7 Pa | |
最大流量 | アルゴン | 4.1×103 Pa・L/s | 2.7×103 Pa・L/s |
水素 | 1.3×103 Pa・L | 7.4×103 Pa・L | |
排気容量 | アルゴン | 8.1×108 Pa・L | 7.8×108 Pa・L |
水素 | 8.5×106 Pa・L | 1.5×107 Pa・L | |
冷却降下時間(電力サイクル) | 50 Hz | 150min | 240min |
60 Hz | 135min | 200min | |
吸気口フランジ | UVG550 | VG750 | |
コンプレッサユニット(水冷) | C30VR×2 | C30VR×2 | |
質量 | 125 Kg | 175 kg |
諸元 | CRYO-TORR8 | CRYO-TORR10 | |
---|---|---|---|
排気速度 (20℃) |
窒素 | 1,500L/s | 3,000L/s |
水素 | 2,500L/s | 3,000L/s | |
アルゴン | 1,200L/s | 2,500L/s | |
水 | 4,000L/s | 9,000L/s | |
到達圧力 | 10-7 Pa | 10-7 Pa | |
最大流量 | アルゴン | 1.2×103 Pa・L/s | 2.7×103 Pa・L/s |
排気容量 | アルゴン | 1.0×108 Pa・L | 2.0×108 Pa・L |
水素 | 6.1×105 Pa・L *1 | 1.2×106 Pa・L *1 | |
水素 | 1.2×106 Pa・L *2 | 2.4×106 Pa・L *2 | |
冷却降下時間(電力サイクル) (60 Hz) | 90min | 45min | |
吸気口フランジ | 6BANSI | 10BANSI | |
コンプレッサユニット(水冷) | - | - | |
質量 | 20.4 kg | 39 kg |
*水素の排気容量は、吸着平衡圧力が下記に到達するまでの総排気量。
*1:(5×10-8Torr)
*2:(5×10-6Torr)
クライオポンプとコンプレッサの組み合わせ(マルチシステム含む)
数字は1台のコンプレッサで運転できるポンプの台数を示します。
また、オプションとして( )の組合せもあります。(詳しくは取扱説明書をご覧ください。)
コンプレッサ | 水冷 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
クライオポンプ | C10/C10AT | C15R | C30VR | C30MVR | C30PVRT | C40R |
U4H | 1 | 3 | 4 | |||
U6H | 1 | 3 | 4 | |||
U8H U8H-U U8HSP |
1 | 3 | 4 | |||
U10H U10H |
1 | 2 | ( 3 ) | |||
U12H U12HSP |
1 | ( 2 ) | ||||
U16 U16P |
1 | |||||
U20P | 1 | |||||
U20H | 1 | |||||
U22P | 1 | |||||
U22H U30H |
コンプレッサ 2台必要 |
用語の説明
- 最大流量
クライオポンプが連続排気をしている状態で15K クライオパネルの温度が20Kに達する最大の気体流量。 - 排気容量
アルゴン:15K クライオパネルに凝縮したアルゴンが80K シールド、80K バッフルのどちらかに接触し、それ以上排気できなくなったとき、それまでに排気したアルゴンの量。
水素:水素の排気速度が初期排気速度の80%に低下したとき、それまでに吸収剤に吸着した水素の量。 - 冷却降下時間
クライオポンプを40Pa まで粗引して起動させ、15K クライオパネルが20Kになるまで冷却するのに要する時間