寸法図
成形ベローズ以外の溶接ベローズも対応致します。
■材質:SUS
(単位:mm)
型式名 | インチ(φD ) | フランジ外径( A ) | 標準長 | 使用O リング |
---|---|---|---|---|
BJ-20A | ¾B | 80 | 60±3 | V-34 |
BJ-25A | 1B | 90 | 65±3 | V-40 |
BJ-40A | 1・½B | 105 | 90±4 | V-55 |
BJ-50A | 2B | 120 | 105±5 | V-70 |
BJ-65A | 2・½B | 145 | 110±5 | V-85 |
BJ-80A | 3B | 160 | 110±5 | V-100 |
BJ-100A | 4B | 185 | 110±5 | V-120 |
BJ-125A | 5B | 210 | 100±5 | V-150 |
BJ-150A | 6B | 235 | 100±5 | V-175 |
BJ-200A | 8B | 300 | 125±5 | V-225 |
BJ-250A | 10B | 350 | 125±5 | V-275 |
※ この他、形状・長さなど、特注品も承りますのでご相談ください。
ご注意
製品およびデータは予告なしに変更することがあります。
商品により別途運賃・梱包費が必要なものがございます。ご確認ください。