純正油「ULVOIL」は、真空ポンプの性能をフルに引き出すことばかりではなく、ポンプの寿命やメンテナンス期間の延長、運転経費までを含めたトータルコストの低減を実現します。
油回転ポンプ 推奨オイル一覧表
大型油回転真空ポンプ用
標準油 | 冬季用 | 合成油 | 高負荷用 | フッ素油 | |
---|---|---|---|---|---|
PVD-180(B) | ULVOIL R-7 | ULVOIL R-4 | |||
PVD-360(B) | ULVOIL R-7 | ULVOIL R-4 | |||
VD30C | ULVOIL R-7 | ULVOIL R-4 | R-7000 | R-80 | J60F |
VD40C | ULVOIL R-7 | ULVOIL R-4 | R-7000 | R-80 | J60F |
VD60C | ULVOIL R-7 | ULVOIL R-4 | R-7000 | R-80 | J60F |
VD90C | ULVOIL R-7 | ULVOIL R-4 | R-7000 | R-80 | J60F |
VD151 | ULVOIL R-7 | ULVOIL R-4 | |||
VD201 | ULVOIL R-7 | ULVOIL R-4 | |||
VD301 | ULVOIL R-7 | ULVOIL R-4 | R-7000 | R-80 | J60F |
VD401 | ULVOIL R-7 | ULVOIL R-4 | R-7000 | R-80 | J60F |
VD601 | ULVOIL R-7 | ULVOIL R-4 | R-7000 | R-80 | J60F |
VD901 | ULVOIL R-7 | ULVOIL R-4 | R-7000 | R-80 | J60F |
VS1501 | ULVOIL R-7 | ULVOIL R-4 | R-7000 | R-80 | |
VS2401 | ULVOIL R-7 | ULVOIL R-4 | R-7000 | R-80 | |
PKS-016 | ULVOIL R-7 | ULVOIL R-4 | R-80 | ||
PKS-030 | ULVOIL R-7 | ULVOIL R-4 | R-80 | ||
PKS-070 | ULVOIL R-7 | ULVOIL R-4 | R-80 | ||
PMB100D | ULVOIL R-4 | J25F | |||
PMB300D | ULVOIL R-4 | J25F | |||
PMB600D | ULVOIL R-4 | J25F | |||
PMB1200D | ULVOIL R-4 | J25F | |||
PMB-024C(M) | ULVOIL R-4 | J25F | |||
PMB-040C | ULVOIL R-4 | ||||
PMB-060C | ULVOIL R-4 | ||||
PRC-003 | ULVOIL R-4 | J25F | |||
PRC-006 | ULVOIL R-4 | J25F | |||
PRC-012 | ULVOIL R-4 | J25F |
小型油回転真空ポンプ用
G-5 | SMR-100 |
---|---|
G-5DA | SMR-100 |
G-10DA | SMR-100 |
G-20DA | SMR-100 |
G-50DA | SMR-100 |
G-101S | SMR-100 |
G-101D | SMR-100 |
GHD-031 | R-2 |
GLD-040 | R-2 |
GLS-051 | SMR-100 |
GLD-051 | SMR-100 |
GLD-137AA/137A | SMR-100 |
GLD-137CC/137C | SMR-100 |
GLD-202AA/202A | SMR-100 |
GLD-202BB/202B | SMR-100 |
GLD-280A | ULVOIL R-7 |
GCD-051X | SO-M |
GCD-136X | SO-M |
GCD-201X | SO-M |
MBS-052 | SMR-200 |
油拡散ポンプ 使用オイル別性能表
純正油「ULVOIL」は、真空ポンプの性能をフルに引き出すことばかりではなく、ポンプの寿命やメンテナンス期間の延長、運転経費までを含めたトータルコストの低減を実現します。
油拡散ポンプ型式 | ULK-10A | ULK-14A | ||
---|---|---|---|---|
対応油種 | ULVOIL D-11 |
ULVOIL D-31 |
ULVOIL D-11 |
ULVOI D-31 |
所要電力※1 | 2.0kw | 2.4kw | 2.25kw | 3.15kw |
到達圧力 | < 2.6×10-5Pa | < 2.6×10-6Pa | < 2.6×10-5Pa | < 2.6×10-6Pa |
限界背圧 | 35Pa | 40Pa | 31Pa | 40Pa |
排気速度 | 3.4m3/s | 3.0m3/s | 5.4m3/s | 4.9m3/s |
3400L/s | 3000L/s | 5400L/s | 4900L/s | |
最大排気量 | 0.35Pa・m3/s | 0.43Pa・m3/s | 0.35Pa・m3/s | 0.47Pa・m3/s |
作動開始時間 | 20min | 20min | 24min | 25min |
所要油量 | 0.8L | 0.8L | 1.5L | 1.5L |
冷却水量※2 | 2.5L/min | 3.0L/min | 2.5L/min | 3.5L/min |
補助ポンプ | PKS-030,PKS-016,EC803 | PKS-030 |
※1.電源は1φ-200Vまたは1φ-220Vが必要です。ご注文時に指定いただいた電圧に適合したヒーターを取り付けてておりますので、ご注意下さい。
※2.冷却水温度:5〜30℃、冷却水圧:1〜3kgf/cm2