寸法図
ISO-KF用
■材質:SUS
(単位:mm)
型式名 | φD | L |
---|---|---|
KFH-20-250 | 40 | 250 |
KFH-20-500 | 40 | 500 |
KFH-20-1000 | 40 | 1000 |
KFH-25-250 | 40 | 250 |
KFH-25-500 | 40 | 500 |
KFH-25-1000 | 40 | 1000 |
KFH-40-250 | 55 | 250 |
KFH-40-500 | 55 | 500 |
KFH-40-1000 | 55 | 1000 |
KFH-50-500 | 75 | 500 |
KFH-50-1000 | 75 | 1000 |
KFH-50-2000 | 75 | 2000 |
※ この他、形状・長さなど、特注品も承りますのでご相談ください。
JISフランジ用
■材質:SUS
(単位:mm)
型式名 | φD | L | T |
---|---|---|---|
VFH-20-250 | 80 | 200 | 8 |
VFH-20-500 | 80 | 500 | 8 |
VFH-20-1000 | 80 | 1000 | 8 |
VFH-25-200 | 90 | 200 | 8 |
VFH-25-500 | 90 | 500 | 8 |
VFH-25-1000 | 90 | 1000 | 8 |
VFH-40-250 | 105 | 250 | 10 |
VFH-40-500 | 105 | 500 | 10 |
VFH-40-1000 | 105 | 1000 | 10 |
VFH-50-500 | 120 | 500 | 10 |
VFH-50-1000 | 120 | 1000 | 10 |
VFH-50-2000 | 120 | 2000 | 10 |
※ この他、形状・長さなど、特注品も承りますのでご相談ください。
コンフラットフランジ用
弊社標準寸法: 500, 1000mm
材質: ホース部: SUS316L、フランジ部: SUS304
ヘリウムリークレート: < 1×10-9Pam3/sec
フランジ: 片側固定・片側回転
(単位:mm)
型式名 | フランジ サイズ | 最少 曲げ半径 |
---|---|---|
CFH-034 | ICF34 | 30 |
CFH-070 | ICF70 | 90 |
CFH-114 | ICF114 | 120 |
CFH-152 | ICF152 | 350 |
ご注意
製品およびデータは予告なしに変更することがあります。
商品により別途運賃・梱包費が必要なものがございます。ご確認ください。