材質
ブランクフランジ
■材質 SUS304
(単位:mm)
規 格 | SCK-4016 | SCK-4025 | SCK-4040 |
---|---|---|---|
フランジサイズ | KF-16 | KF-25 | KF-40 |
A | 30 | 40 | 55 |
B | 17.2 | 26.2 | 41.2 |
Dia. D | 6 | 6 | 6 |
ロングカップリング
■材質:SUS
(単位:mm)
型式名 | 呼び径 | φ B | φD | H:長さ |
---|---|---|---|---|
KLC-10 | NW10 | 15 | 30 | 40 |
KLC-16 | NW16 | 20 | 30 | 40 |
KLC-20 | NW20 | 25 | 40 | 40 |
KLC-25 | NW25 | 30 | 40 | 40 |
KLC-32 | NW32 | 38 | 55 | 40 |
KLC-40 | NW40 | 45 | 55 | 40 |
KLC-50 | NW50 | 60.5 | 75 | 50 |
ショートカップリング
■材質:SUS
(単位:mm)
型式名 | 呼び径 | φ B | φD | H:長さ |
---|---|---|---|---|
KSC-10 | NW10 | 15 | 30 | 16 |
KSC-16 | NW16 | 20 | 30 | 16 |
KSC-20 | NW20 | 25 | 40 | 20 |
KSC-25 | NW25 | 30 | 40 | 20 |
KSC-32 | NW32 | 38 | 55 | 20 |
KSC-40 | NW40 | 45 | 55 | 20 |
KSC-50 | NW50 | 56 | 75 | 20 |
O リング座(フッ素ゴム(FPM )Oリング付)
■材質:SUS(フッ素ゴム)
(単位:mm)
型式名 | 呼び径 | φ d1 | φd2 | O リング |
---|---|---|---|---|
KBR-10 | NW10 | NW10 | NW10 | N-15 |
KBR-16 | NW16 | 16 | 17 | N-18 |
KBR-20 | NW20 | 20 | 22 | GM-025 |
KBR-25 | NW25 | 25 | 26 | N-28 |
KBR-32 | NW32 | 32 | 34 | GM-040 |
KBR-40 | NW40 | 40 | 41 | N-43 |
KBR-50 | NW50 | 50 | 52 | GM-055 |
アルミクランプ
■材質:アルミニウム合金
(単位:mm)
型式名 | 呼び径 | A | B | C | φD |
---|---|---|---|---|---|
KQC-16 | NW10 / 16 | 45 | 61 | 16 | 22 |
KQC-25 | NW20 / 25 | 55 | 75 | 16 | 32 |
KQC-40 | NW32 / 40 | 70 | 90 | 16 | 47 |
KQC-50 | NW50 | 95 | 123 | 25 | 62 |